[table “2” not found /]
Orari
Nome Corso | Docente | Orario | Scheda Corso | Aula |
---|---|---|---|---|
Lingua Napolitana | Ermete Ferraro | 9:00 / 9:55 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
STORIA - Luoghi, curiosità e suoni di Napoli | Paolo Laudisio | 10:00 / 10:55 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
Laboratorio di Lingua Spagnola livello base | Magda De Rosa | 10:00 / 10:55 | Scheda corso | AULA VIVARELLI Via S.M. della Libera 34 Napoli |
Ginnastica Dolce | in corso di definizione | 10:40 / 11:30 | Scheda corso | TEATRO S.M. DELLA LIBERA Via Belvedere 113 Napoli |
Laboratorio di Lingua Spagnola livello intermedio | Yamilin Hernandez | 11:00 / 11;55 | Scheda corso | AULA VIVARELLI Via S.M. della Libera 34 Napoli |
PSICOPEDAGOGIA Conversazioni sulla Personalità | Marina Salvia | 11:00 / 11:55 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
Laboratorio Teatrale 1 | Paolo Battimiello | 11:40 / 13:00 | Scheda corso | TEATRO S.M. DELLA LIBERA Via Belvedere 113 Napoli |
AMBIENTE E SALUTE Siti contaminati e bonifiche: Esperienze in Campania (**) | Adriano Pistilli | 12:00 / 13:00 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
AERONAUTICA Il Volo: un secolo di passione e tecnica (***) | Aldo Mucciardi | 12:00 / 13:00 | Scheda corso | |
LAVORO: Project Management (*) | Paolo Laudisio | 17:00 / 19:00 | Scheda corso | in corso di definizione |
(*) la realizzazione del corso di Project Management è condizionata al raggiungimento di un determinato numero minimo di Partecipanti | (**) date del seminario Ambiente e Salute 16, 23 e 30 ottobre 2023 6 novembre 2023 | (***) date del seminario di Aeronautica 16, 23 e 30 gennaio 2024 |
[table “4” not found /]
Nome corso | Docente | Orario | Scheda corso | Aula |
---|---|---|---|---|
Lingua Inglese Internazionale (American-English) | Loredana Sabatelli | 9:00 / 10:15 | Scheda corso | AULA VIVARELLI Via S.M. Della Libera 34 Napoli |
ARCHITETTURA Città del Mediterraneo | Antonio Bertini | 9:30 / 10:25 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
Cultura Classica Il teatro ad Atene nel V sec. a.C. | Paola Avallone | 10:30 / 11:25 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
Laboratorio di Scrittura Creativa | Annabella Marcello Gennaro Maria Guaccio | 10:30 / 11:55 | Scheda corso | AULA VIVARELLI Via S.M. Della Libera 34 Napoli |
Medicina: Briciole di Cuore (seminario in 4 incontri) (*) | Domenico Miceli | 11:30 / 12:45 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
STORIA - Storia della Schiavitù (seminario in 4 incontri) (**) | Michele Caccavale | 11:30 / 12:45 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
Corso di Microsoft EXCEL (***) | Vittoria Marino | 17:00 / 19:00 | Scheda corso | AULA VIVARELLI Via S.M. Della Libera 34 Napoli |
(*) date del seminario Briciole di Cuore 4, 11, 18 e 25 Ottobre | (**) date del seminario Storia della Schiavitù 8, 15, 22 e 29 Novembre | (***) il Seminario MICROSOFT EXCEL è condizionato alla partecipazione di un determinato numero minimo di Partecipanti |
Nome Corso | Dpcente | Orario | Scheda Corso | Aula |
---|---|---|---|---|
Laboratorio di Canto Corale | Maria Luigia Spinosa | 9:10 / 10:30 | Scheda corso | TEATRO S.M. DELLA LIBERA Via Belvedere 113 Napoli |
Laboratorio di Lingua Inglese livello base | M. Jose Sanfilippo | 10:00 / 10:55 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
FILOSOFIA Meditazione e cenni di filosofia orientale | Emilia Rosati | 10:30 / 11:25 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
Ginnastica Dolce | in corso di definizione | 10:40 / 11:30 | Scheda corso | TEATRO S.M. DELLA LIBERA Via Belvedere 113 Napoli |
Laboratorio di Disegno | Maria Luigia Spinosa | 11:30 / 13:00 | Scheda corso | AULA MEROLA Via Belvedere 113 Napoli |
Laboratorio Teatrale 2 | Maria Teresa Sisto | 11:40 / 13:00 | Scheda corso | TEATRO S.M. DELLA LIBERA Via Belvedere 113 |
LAVORO: COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA MANAGEMENT (*) | Lazzaro Romano | 16:30 / 18:30 | Scheda corso | in corso di definizione |
(*) la realizzazione del seminario Social Media Management è condizionata al raggiungimento di un determinato numero minimo di Partecipanti |